Um levantamento divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revelou os modelos mais vendidos em setembro 2023.
| 10 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2023 | |
| Modelo | Emplacamentos |
| 1. Volkswagen Polo | 9.515 |
| 2. Chevrolet Onix | 8.033 |
| 3. Hyundai HB20 | 7.622 |
| 4. Chevrolet Onix Plus | 6.788 |
| 5. Chevrolet Tracker | 6.537 |
| 6. Fiat Mobi | 6.016 |
| 7. Fiat Argo | 5.938 |
| 8. Volkswagen T-Cross | 5.365 |
| 9.Renault Kwid | 5.032 |
| 10. Volkswagen Nivus | 4.771 |
Fonte: Fenabrave
2 thoughts to “Confira a lista dos carros mais vendidos em setembro 2023”
Pingback: Quer saber qual é o valor do seguro dos carros mais vendidos em 2023? - M Dantas Corretora
Rapaz educado muito prestativo!